Инструмент

Назад Вперед
ГлавнаяФрезы отрезные ( FREZWID )Фрезы отрезные HM

Фрезы отрезные HM

D B d Угол режущей грани Форма зубьев z № по каталогу
125 2,0 30 15 º GS 12 0002 D
125 2,5 30 15 º GS 12 0003 D
125 3,0 30 15 º GS 12 0004 D
125 3,5 30 15 º GS 12 0005 D
125 4,0 30 15 º GS 12 0006 D
180 5,0 30 15 º GM 12 0014 D
180 3,8 30 8 º GS 30 0018 D
180 4,0 30 15 º GM 12 0021 D

D - диаметр пилы, B - ширина зуба, d - диаметр шпинделя, z - количество зубьев.