Инструмент

Пилы хромированные

D B d Угол режущей грани Форма зубьев z № по каталогу
250 3,2 30-70 24 º GM/GS 16 0138 D
300 3,4 30-70 24 º GM/GS 18 0143 D
315 3,7 30-70 24 º GM/GS 18 0139 D
350 3,9 30-70 24 º GM/GS 24 0140 D
400 4,6 30-70 24 º GM/GS 24 0141 D
450 4,8 30-70 24 º GM/GS 24 0142 D

D - диаметр пилы, B - ширина зуба, d - диаметр шпинделя, z - количество зубьев.