Инструмент

Назад Вперед
ГлавнаяПилы дисковые по ПВХ и алюминию ( FREZWID )Пилы для резки ПВХ и алюминия

Пилы для резки ПВХ и алюминия

D B d Угол режущей грани Форма зубьев z № по каталогу
150 2,2 30 5 º GA 60 0012 PVC
160 2,6 30 -5 º neg. GA 42 0013 PVC
175 2,1 30 5 º GA 68 0110 PVC
180 2,6 30 -5 º neg. GA 48 0022 PVC
200 2,8 30 -6 º neg. GA 64 0029 PVC
200 2,2 30 5 º GA 80 0030 PVC
210 2,6 30 -5 º neg. GA 54 0031 PVC
216 2,8 30 -6 º neg. GA 64 0032 PVC
225 2,2 30 5 º GA 80 0146 PVC
230 2,6 30 -5 º neg. GA 64 0035 PVC
250 3,0 30 -5 º neg. GA 80 0046 PVC
250 2,8 30 5 º GA 100 0047 PVC
250 3,2 30 -6 º neg. GA 100 0048 PVC
275 3,2 40 5 º GA 72 0050 PVC
300 3,2 30 -6 º neg. GA 96 0062 PVC
300 2,8 30 5 º GA 120 0064 PVC
330 3,2 30 5 º GA 102 0068 PVC
350 3,2 30 -6 º neg. GA 108 0077 PVC
380 3,4 30 -6 º neg. GA 110 0079 PVC
400 3,8 30 5 º GA 96 0086 PVC
400 3,8 30 -6 º neg. GA 120 0087 PVC
450 3,8 30 5 º GA 108 0092 PVC
450 3,8 30 -6 º neg. GA 108 0093 PVC
500 4,4 30 -6 º neg. GA 120 0097 PVC
550 4,4 80 -6 º neg. GA 144 0147 PVC

D - диаметр пилы, B - ширина зуба, d - диаметр шпинделя, z - количество зубьев.